Azurilland Wiki

We've Moved! Just as Gamepedia has joined forces with Fandom, this wiki had joined forces with our Fandom equivalent. The wiki has been archived and we ask that readers and editors move to the now combined wiki on Fandom. Click to go to the new wiki.

READ MORE

Azurilland Wiki
Register
Advertisement
Hoenn Pokédex
ホウエン図鑑
The newest model of the Hoenn Pokédex
The newest model of the Hoenn Pokédex

The Hoenn Pokédex was introduced in Generation III and contains 202 Pokémon (211 in Generation VI), starting with Treecko, one of the Hoenn Starter Pokémon and ending with Deoxys. The Hoenn Pokédex is featured in two generations of games, Pokémon Ruby and Sapphire and Pokémon Emerald, as well as their remakes Pokémon Omega Ruby and Alpha Sapphire.

List of Hoenn Pokédex Pokémon[]

Ruby, Sapphire, and Emerald[]

English Japanese National № Artwork & Image Cry
001 Treecko キモリ 252 252Treecko 252
002 Grovyle ジュプトル 253 253Grovyle 253
003 Sceptile ジュカイン 254 254Sceptile 254
004 Torchic アチャモ 255 255Torchic 255
005 Combusken ワカシャモ 256 256Combusken 256
006 Blaziken バシャーモ 257 257Blaziken 257
007 Mudkip ミズゴロウ 258 258Mudkip 258
008 Marshtomp ヌマクロー 259 259Marshtomp 259
009 Swampert ラグラージ 260 260Swampert 260
010 Poochyena ポチエナ 261 261Poochyena 261
011 Mightyena グラエナ 262 262Mightyena 262
012 Zigzagoon ジグザグマ 263 263Zigzagoon 263
013 Linoone マッスグマ 264 264Linoone 264
014 Wurmple ケムッソ 265 265Wurmple 265
015 Silcoon カラサリス 266 266Silcoon 266
016 Beautifly アゲハント 267 267Beautifly 267
017 Cascoon マユルド 268 268Cascoon 268
018 Dustox ドクケイル 269 269Dustox 269
019 Lotad ハスボー 270 270Lotad 270
020 Lombre ハスブレロ 271 271Lombre 271
021 Ludicolo ルンパッパ 272 272Ludicolo 272
022 Seedot タネボー 273 273Seedot 273
023 Nuzleaf コノハナ 274 274Nuzleaf 274
024 Shiftry ダーテング 275 275Shiftry 275
025 Taillow スバメ 276 276Taillow 276
026 Swellow オオスバメ 277 277Swellow 277
027 Wingull キャモメ 278 278Wingull 278
028 Pelipper ペリッパー 279 279Pelipper 279
029 Ralts ラルトス 280 280Ralts 280
030 Kirlia キルリア 281 281Kirlia 281
031 Gardevoir サーナイト 282 282Gardevoir 282
032 Surskit アメタマ 283 283Surskit 283
033 Masquerain アメモース 284 284Masquerain 284
034 Shroomish キノココ 285 285Shroomish 285
035 Breloom キノガッサ 286 286Breloom 286
036 Slakoth ナメケロ 287 287Slakoth 287
037 Vigoroth ヤルキモノ 288 288Vigoroth 288
038 Slaking ケッキング 289 289Slaking 289
039 Abra ケーシィ 063 Abra 063
040 Kadabra ユンゲラー 064 Kadabra 064
041 Alakazam フーディン 065 Alakazam 065
042 Nincada ツチニン 290 290Nincada 290
043 Ninjask テッカニン 291 291Ninjask 291
044 Shedinja ヌケニン 292 292Shedinja 292
045 Whismur ゴニョニョ 293 293Whismur 293
046 Loudred ドゴーム 294 294Loudred 294
047 Exploud バクオング 295 295Exploud 295
048 Makuhita マクノシタ 296 296Makuhita 296
049 Hariyama ハリテヤマ 297 297Hariyama 297
050 Goldeen トサキント 118 118Goldeen 118
051 Seaking アズマオウ 119 119Seaking 119
052 Magikarp コイキング 129 Magikarp 129
053 Gyarados ギャラドス 130 Gyarados 130
054 Azurill ルリリ 298 298Azurill 298
055 Marill マリル 183 183Marill 183
056 Azumarill マリルリ 184 184Azumarill 184
057 Geodude イシツブテ 074 Geodude 074
058 Graveler ゴローン 075 Graveler 075
059 Golem ゴローニャ 076 Golem 076
060 Nosepass ノズパス 299 299Nosepass 299
061 Skitty エネコ 300 Skitty 300
062 Delcatty エネコロロ 301 301Delcatty 301
063 Zubat ズバット 041 041Zubat 041
064 Golbat ゴルバット 042 042Golbat 042
065 Crobat クロバット 169 169Crobat 169
066 Tentacool メノクラゲ 072 Tentacool 072
067 Tentacruel ドククラゲ 073 Tentacruel 073
068 Sableye ヤミラミ 302 302Sableye 302
069 Mawile クチート 303 303Mawile 303
070 Aron ココドラ 304 304Aron 304
071 Lairon コドラ 305 305Lairon 305
072 Aggron ボスゴドラ 306 306Aggron 306
073 Machop ワンリキー 066 Machop 066
074 Machoke ゴーリキー 068 Machoke 067
075 Machamp カイリキー 068 Machamp 068
076 Meditite アサナン 307 307Meditite 307
077 Medicham チャーレム 308 308Medicham 308
078 Electrike ラクライ 309 309Electrike 309
079 Manectric ライボルト 310 310Manectric 310
080 Plusle プラスル 311 311Plusle 311
081 Minun マイナン 312 312Minun 312
082 Magnemite コイル 081 Magnemite 081
083 Magneton レアコイル 082 Magneton 082
084 Voltorb ビリリダマ 100 Voltorb 100
085 Electrode マルマイン 101 Electrode 101
086 Volbeat バルビート 313 313Volbeat 313
087 Illumise イルミーゼ 314 314Illumise 314
088 Oddish ナゾノクサ 043 043Oddish 043
089 Gloom クサイハナ 044 044Gloom 044
090 Vileplume ラフレシア 045 045Vileplume 045
091 Bellossom キレイハナ 182 182Bellossom 182
092 Doduo ドードー 084 Doduo 084
093 Dodrio ドードリオ 085 Dodrio 085
094 Roselia ロゼリア 315 315Roselia 315
095 Gulpin ゴクリン 316 316Gulpin 316
096 Swalot マルノーム 317 317Swalot 317
097 Carvanha キバニア 318 318Carvanha 318
098 Sharpedo サメハダー 319 319Sharpedo 319
099 Wailmer ホエルコ 320 320Wailmer 320
100 Wailord ホエルオー 321 321Wailord 321
101 Numel ドンメル 322 322Numel 322
102 Camerupt バクーダ 323 323Camerupt 323
103 Slugma マグマッグ 218 218Slugma 218
104 Magcargo マグカルゴ 219 219Magcargo 219
105 Torkoal コータス 324 324Torkoal 324
106 Grimer ベトベター 088 Grimer 088
107 Muk ベトベトン 089 089Muk 089
108 Koffing ドガース 109 109Koffing 109
109 Weezing マタドガス 110 110Weezing 110
110 Spoink バネブー 325 325Spoink 325
111 Grumpig ブーピッグ 326 326Grumpig 326
112 Sandshrew サンド 027 027Sandshrew 027
113 Sandslash サンドパン 028 028Sandslash 028
114 Spinda パッチール 327 327Spinda 327
115 Skarmory エアームド 227 227Skarmory 227
116 Trapinch ナックラー 328 328Trapinch 328
117 Vibrava ビブラーバ 329 329Vibrava 329
118 Flygon フライゴン 330 330Flygon 330
119 Cacnea サボネア 331 331Cacnea 331
120 Cacturne ノクタス 332 332Cacturne 332
121 Swablu チルット 333 333Swablu 333
122 Altaria チルタリス 334 334Altaria 334
123 Zangoose ザングース 335 335Zangoose 335
124 Seviper ハブネーク 336 336Seviper 336
125 Lunatone ルナトーン 337 337Lunatone 337
126 Solrock ソルロック 338 338Solrock 338
127 Barboach ドジョッチ 339 339Barboach 339
128 Whiscash ナマズン 340 340Whiscash 340
129 Corphish ヘイガニ 341 341Corphish 341
130 Crawdaunt シザリガー 342 342Crawdaunt 342
131 Baltoy ヤジロン 343 343Baltoy 343
132 Claydol ネンドール 344 344Claydol 344
133 Lileep リリーラ 345 345Lileep 345
134 Cradily ユレイドル 346 346Cradily 346
135 Anorith アノプス 347 347Anorith 347
136 Armaldo アーマルド 348 348Armaldo 348
137 Igglybuff ププリン 174 174Igglybuff 174
138 Jigglypuff プリン 039 039Jigglypuff 039
139 Wigglytuff プクリン 040 040Wigglytuff 040
140 Feebas ヒンバス 349 349Feebas 349
141 Milotic ミロカロス 350 350Milotic 350
142 Castform ポワルン 351 351Castform 351
143 Staryu ヒトデマン 120 120Staryu 120
144 Starmie スターミー 121 121Starmie 121
145 Kecleon カクレオン 352 352Kecleon 352
146 Shuppet カゲボウズ 353 353Shuppet 353
147 Banette ジュペッタ 354 354Banette 354
148 Duskull ヨマワル 355 355Duskull 355
149 Dusclops サマヨール 356 356Dusclops 356
150 Tropius トロピウス 357 357Tropius 357
151 Chimecho チリーン 358 358Chimecho 358
152 Absol アブソル 359 359Absol 359
153 Vulpix ロコン 037 037Vulpix 037
154 Ninetales キュウコン 038 038Ninetales 038
155 Pichu ピチュー 172 Pichu 172
156 Pikachu ピカチュウ 025 025Pikachu 025
157 Raichu ライチュウ 026 Raichu 026
158 Psyduck コダック 054 Psyduck 054
159 Golduck ゴルダック 055 Golduck 055
160 Wynaut ソーナノ 360 360Wynaut 360
161 Wobbuffet ソーナンス 202 202Wobbuffet 202
162 Natu ネイティ 177 177Natu 177
163 Xatu ネイティオ 178 178Xatu 178
164 Girafarig キリンリキ 203 203Girafarig 203
165 Phanpy ゴマゾウ 231 231PhanpyHGSS 231
166 Donphan ドンファン 232 Donphan 232
167 Pinsir カイロス 127 Pinsir 127
168 Heracross ヘラクロス 214 214Heracross 214
169 Rhyhorn サイホーン 111 111Rhyhorn 111
170 Rhydon サイホーン 112 112Rhydon 112
171 Snorunt ユキワラシ 361 361Snorunt 361
172 Glalie オニゴーリ 362 362Glalie 362
173 Spheal タマザラシ 363 363Spheal 363
174 Sealeo トドグラー 364 364Sealeo 364
175 Walrein トドゼルガ 365 365Walrein 365
176 Clamperl パールル 366 366Clamperl 366
177 Huntail ハンテール 367 367Huntail 367
178 Gorebyss サクラビス 368 368Gorebyss 368
179 Relicanth ジーランス 369 369Relicanth 369
180 Corsola サニーゴ 222 Corsola 222
181 Chinchou チョンチー 170 170Chinchou 170
182 Lanturn ランターン 171 171Lanturn 171
183 Luvdisc ラブカス 370 370Luvdisc 370
184 Horsea タッツー 116 116Horsea 116
185 Seadra シードラ 117 117Seadra 117
186 Kingdra キングドラ 230 230Kingdra 230
187 Bagon タツベイ 371 371Bagon 371
188 Shelgon コモルー 372 372Shelgon 372
189 Salamence ボーマンダ 373 373Salamence 373
190 Beldum ダンバル 374 374Beldum 374
191 Metang メタング 375 375Metang 375
192 Metagross メタグロス 376 376Metagross 376
193 Regirock レジロック 377 377Regirock 377
194 Regice レジアイス 378 378Regice 378
195 Registeel レジスチル 379 379Registeel 379
196 Latias ラティアス 380 380Latias 380
197 Latios ラティオス 381 381Latios 381
198 Kyogre カイオーガ 382 382Kyogre 382
199 Groudon グラードン 383 383Groudon 383
200 Rayquaza レックウザ 384 384Rayquaza 384
201 Jirachi ジラーチ 385 385Jirachi 385
202 Deoxys デオキシス 386 386Deoxys 386A
386BDeoxys 386B
386CDeoxys 386C
386DDeoxys 386D

Omega Ruby and Alpha Sapphire[]

English Japanese National № Artwork & Image Cry
001 Treecko キモリ 252 252Treecko 252
002 Grovyle ジュプトル 253 253Grovyle 253
003 Sceptile ジュカイン 254 254Sceptile 254
004 Torchic アチャモ 255 255Torchic 255
005 Combusken ワカシャモ 256 256Combusken 256
006 Blaziken バシャーモ 257 257Blaziken 257
007 Mudkip ミズゴロウ 258 258Mudkip 258
008 Marshtomp ヌマクロー 259 259Marshtomp 259
009 Swampert ラグラージ 260 260Swampert 260
010 Poochyena ポチエナ 261 261Poochyena 261
011 Mightyena グラエナ 262 262Mightyena 262
012 Zigzagoon ジグザグマ 263 263Zigzagoon 263
013 Linoone マッスグマ 264 264Linoone 264
014 Wurmple ケムッソ 265 265Wurmple 265
015 Silcoon カラサリス 266 266Silcoon 266
016 Beautifly アゲハント 267 267Beautifly 267
017 Cascoon マユルド 268 268Cascoon 268
018 Dustox ドクケイル 269 269Dustox 269
019 Lotad ハスボー 270 270Lotad 270
020 Lombre ハスブレロ 271 271Lombre 271
021 Ludicolo ルンパッパ 272 272Ludicolo 272
022 Seedot タネボー 273 273Seedot 273
023 Nuzleaf コノハナ 274 274Nuzleaf 274
024 Shiftry ダーテング 275 275Shiftry 275
025 Taillow スバメ 276 276Taillow 276
026 Swellow オオスバメ 277 277Swellow 277
027 Wingull キャモメ 278 278Wingull 278
028 Pelipper ペリッパー 279 279Pelipper 279
029 Ralts ラルトス 280 280Ralts 280
030 Kirlia キルリア 281 281Kirlia 281
031 Gardevoir サーナイト 282 282Gardevoir 282
032 Gallade エルレイド 475 475Gallade 475
033 Surskit アメタマ 283 283Surskit 283
034 Masquerain アメモース 284 284Masquerain 284
035 Shroomish キノココ 285 285Shroomish 285
036 Breloom キノガッサ 286 286Breloom 286
037 Slakoth ナメケロ 287 287Slakoth 287
038 Vigoroth ヤルキモノ 288 288Vigoroth 288
039 Slaking ケッキング 289 289Slaking 289
040 Abra ケーシィ 063 Abra 063
041 Kadabra ユンゲラー 064 Kadabra 064
042 Alakazam フーディン 065 Alakazam 065
043 Nincada ツチニン 290 290Nincada 290
044 Ninjask テッカニン 291 291Ninjask 291
045 Shedinja ヌケニン 292 292Shedinja 292
046 Whismur ゴニョニョ 293 293Whismur 293
047 Loudred ドゴーム 294 294Loudred 294
048 Exploud バクオング 295 295Exploud 295
049 Makuhita マクノシタ 296 296Makuhita 296
050 Hariyama ハリテヤマ 297 297Hariyama 297
051 Goldeen トサキント 118 118Goldeen 118
052 Seaking アズマオウ 119 119Seaking 119
053 Magikarp コイキング 129 Magikarp 129
054 Gyarados ギャラドス 130 Gyarados 130
055 Azurill ルリリ 298 298Azurill 298
056 Marill マリル 183 183Marill 183
057 Azumarill マリルリ 184 184Azumarill 184
058 Geodude イシツブテ 074 Geodude 074
059 Graveler ゴローン 075 Graveler 075
060 Golem ゴローニャ 076 Golem 076
061 Nosepass ノズパス 299 299Nosepass 299
062 Probopass ダイノーズ 476 476Probopass 476
063 Skitty エネコ 300 Skitty 300
064 Delcatty エネコロロ 301 301Delcatty 301
065 Zubat ズバット 041 041Zubat 041
066 Golbat ゴルバット 042 042Golbat 042
067 Crobat クロバット 169 169Crobat 169
068 Tentacool メノクラゲ 072 Tentacool 072
069 Tentacruel ドククラゲ 073 Tentacruel 073
070 Sableye ヤミラミ 302 302Sableye 302
071 Mawile クチート 303 303Mawile 303
072 Aron ココドラ 304 304Aron 304
073 Lairon コドラ 305 305Lairon 305
074 Aggron ボスゴドラ 306 306Aggron 306
075 Machop ワンリキー 066 Machop 066
076 Machoke ゴーリキー 068 Machoke 067
077 Machamp カイリキー 068 Machamp 068
078 Meditite アサナン 307 307Meditite 307
079 Medicham チャーレム 308 308Medicham 308
080 Electrike ラクライ 309 309Electrike 309
081 Manectric ライボルト 310 310Manectric 310
082 Plusle プラスル 311 311Plusle 311
083 Minun マイナン 312 312Minun 312
084 Magnemite コイル 081 Magnemite 081
085 Magneton レアコイル 082 Magneton 082
086 Magnezone ジバコイル 462 462Magnezone 462
087 Voltorb ビリリダマ 100 Voltorb 100
088 Electrode マルマイン 101 Electrode 101
089 Volbeat バルビート 313 313Volbeat 313
090 Illumise イルミーゼ 314 314Illumise 314
091 Oddish ナゾノクサ 043 043Oddish 043
092 Gloom クサイハナ 044 044Gloom 044
093 Vileplume ラフレシア 045 045Vileplume 045
094 Bellossom キレイハナ 182 182Bellossom 182
095 Doduo ドードー 084 Doduo 084
096 Dodrio ドードリオ 085 Dodrio 085
097 Budew スボミー 406 406Budew 406
098 Roselia ロゼリア 315 315Roselia 315
099 Roserade ロズレイド 407 407Roserade 407
100 Gulpin ゴクリン 316 316Gulpin 316
101 Swalot マルノーム 317 317Swalot 317
102 Carvanha キバニア 318 318Carvanha 318
103 Sharpedo サメハダー 319 319Sharpedo 319
104 Wailmer ホエルコ 320 320Wailmer 320
105 Wailord ホエルオー 321 321Wailord 321
106 Numel ドンメル 322 322Numel 322
107 Camerupt バクーダ 323 323Camerupt 323
108 Slugma マグマッグ 218 218Slugma 218
109 Magcargo マグカルゴ 219 219Magcargo 219
110 Torkoal コータス 324 324Torkoal 324
111 Grimer ベトベター 088 Grimer 088
112 Muk ベトベトン 089 089Muk 089
113 Koffing ドガース 109 109Koffing 109
114 Weezing マタドガス 110 110Weezing 110
115 Spoink バネブー 325 325Spoink 325
116 Grumpig ブーピッグ 326 326Grumpig 326
117 Sandshrew サンド 027 027Sandshrew 027
118 Sandslash サンドパン 028 028Sandslash 028
119 Spinda パッチール 327 327Spinda 327
120 Skarmory エアームド 227 227Skarmory 227
121 Trapinch ナックラー 328 328Trapinch 328
122 Vibrava ビブラーバ 329 329Vibrava 329
123 Flygon フライゴン 330 330Flygon 330
124 Cacnea サボネア 331 331Cacnea 331
125 Cacturne ノクタス 332 332Cacturne 332
126 Swablu チルット 333 333Swablu 333
127 Altaria チルタリス 334 334Altaria 334
128 Zangoose ザングース 335 335Zangoose 335
129 Seviper ハブネーク 336 336Seviper 336
130 Lunatone ルナトーン 337 337Lunatone 337
131 Solrock ソルロック 338 338Solrock 338
132 Barboach ドジョッチ 339 339Barboach 339
133 Whiscash ナマズン 340 340Whiscash 340
134 Corphish ヘイガニ 341 341Corphish 341
135 Crawdaunt シザリガー 342 342Crawdaunt 342
136 Baltoy ヤジロン 343 343Baltoy 343
137 Claydol ネンドール 344 344Claydol 344
138 Lileep リリーラ 345 345Lileep 345
139 Cradily ユレイドル 346 346Cradily 346
140 Anorith アノプス 347 347Anorith 347
141 Armaldo アーマルド 348 348Armaldo 348
142 Igglybuff ププリン 174 174Igglybuff 174
143 Jigglypuff プリン 039 039Jigglypuff 039
144 Wigglytuff プクリン 040 040Wigglytuff 040
145 Feebas ヒンバス 349 349Feebas 349
146 Milotic ミロカロス 350 350Milotic 350
147 Castform ポワルン 351 351Castform 351
148 Staryu ヒトデマン 120 120Staryu 120
149 Starmie スターミー 121 121Starmie 121
150 Kecleon カクレオン 352 352Kecleon 352
151 Shuppet カゲボウズ 353 353Shuppet 353
152 Banette ジュペッタ 354 354Banette 354
153 Duskull ヨマワル 355 355Duskull 355
154 Dusclops サマヨール 356 356Dusclops 356
155 Dusknoir ヨノワール 477 477Dusknoir 477
156 Tropius トロピウス 357 357Tropius 357
157 Chingling リーシャン 433 433Chingling 433
158 Chimecho チリーン 358 358Chimecho 358
159 Absol アブソル 359 359Absol 359
160 Vulpix ロコン 037 037Vulpix 037
161 Ninetales キュウコン 038 038Ninetales 038
162 Pichu ピチュー 172 Pichu 172
163 Pikachu ピカチュウ 025 025Pikachu 025
164 Raichu ライチュウ 026 Raichu 026
165 Psyduck コダック 054 Psyduck 054
166 Golduck ゴルダック 055 Golduck 055
167 Wynaut ソーナノ 360 360Wynaut 360
168 Wobbuffet ソーナンス 202 202Wobbuffet 202
169 Natu ネイティ 177 177Natu 177
170 Xatu ネイティオ 178 178Xatu 178
171 Girafarig キリンリキ 203 203Girafarig 203
172 Phanpy ゴマゾウ 231 231PhanpyHGSS 231
173 Donphan ドンファン 232 Donphan 232
174 Pinsir カイロス 127 Pinsir 127
175 Heracross ヘラクロス 214 214Heracross 214
176 Rhyhorn サイホーン 111 111Rhyhorn 111
177 Rhydon サイホーン 112 112Rhydon 112
178 Rhyperior ドサイドン 464 464Rhyperior 464
179 Snorunt ユキワラシ 361 361Snorunt 361
180 Glalie オニゴーリ 362 362Glalie 362
181 Froslass ユキメノコ 478 478Froslass 478
182 Spheal タマザラシ 363 363Spheal 363
183 Sealeo トドグラー 364 364Sealeo 364
184 Walrein トドゼルガ 365 365Walrein 365
185 Clamperl パールル 366 366Clamperl 366
186 Huntail ハンテール 367 367Huntail 367
187 Gorebyss サクラビス 368 368Gorebyss 368
188 Relicanth ジーランス 369 369Relicanth 369
189 Corsola サニーゴ 222 Corsola 222
190 Chinchou チョンチー 170 170Chinchou 170
191 Lanturn ランターン 171 171Lanturn 171
192 Luvdisc ラブカス 370 370Luvdisc 370
193 Horsea タッツー 116 116Horsea 116
194 Seadra シードラ 117 117Seadra 117
195 Kingdra キングドラ 230 230Kingdra 230
196 Bagon タツベイ 371 371Bagon 371
197 Shelgon コモルー 372 372Shelgon 372
198 Salamence ボーマンダ 373 373Salamence 373
199 Beldum ダンバル 374 374Beldum 374
200 Metang メタング 375 375Metang 375
201 Metagross メタグロス 376 376Metagross 376
202 Regirock レジロック 377 377Regirock 377
203 Regice レジアイス 378 378Regice 378
204 Registeel レジスチル 379 379Registeel 379
205 Latias ラティアス 380 380Latias 380
206 Latios ラティオス 381 381Latios 381
207 Kyogre カイオーガ 382 382Kyogre 382
208 Groudon グラードン 383 383Groudon 383
209 Rayquaza レックウザ 384 384Rayquaza 384
210 Jirachi ジラーチ 385 385Jirachi 385
211 Deoxys デオキシス 386 386Deoxys 386A
386BDeoxys 386B
386CDeoxys 386C
386DDeoxys 386D
Advertisement