Azurilland Wiki

We've Moved! Just as Gamepedia has joined forces with Fandom, this wiki had joined forces with our Fandom equivalent. The wiki has been archived and we ask that readers and editors move to the now combined wiki on Fandom. Click to go to the new wiki.

READ MORE

Azurilland Wiki
Advertisement
Unova Pokédex
イッシュ図鑑
The newest model of the Unova Pokédex
The newest model of the Unova Pokédex

The Unova Pokédex was introduced in Generation V which contains 156 Pokémon starting with Victini, who is #000, and ends with Genesect, who is #155, both are Mythical Pokémon.

The Unova Pokédex is featured in the games Black and White & Black 2 and White 2; with different sets of Pokémon, however.

List of Unova Pokédex Pokémon[]

Black and White
English Japanese National № Artwork & Image Cry
000 Victini ビクティニ 494 494Victini 494
001 Snivy ツタージャ 495 495Snivy BW 495
002 Servine ジャノビー 496 496Servine 496
003 Serperior ジャローダ 497 497Serperior 497
004 Tepig ポカブ 498 498Tepig BW 498
005 Pignite チャオブー 499 499Pignite 499
006 Emboar エンブオー 500 500Emboar 500
007 Oshawott ミジュマル 501 501Oshawott BW 501
008 Dewott フタチマル 502 502Dewott 502
009 Samurott ダイケンキ 503 503Samurott 503
010 Patrat ミネズミ 504 504Patrat 504
011 Watchog ミルホッグ 505 505Watchog 505
012 Lillipup ヨーテリー 506 506Lillipup 506
013 Herdier ハーデリア 507 507Herdier 507
014 Stoutland ムーランド 508 508Stoutland 508
015 Purrloin チョロネコ 509 509Purrloin 509
016 Liepard レパルダス 510 510Liepard 510
017 Pansage ヤナップ 511 511Pansage 511
018 Simisage ヤナッキー 512 512Simisage 512
019 Pansear バオップ 513 513Pansear 513
020 Simisear バオッキー 514 514Simisear 514
021 Panpour ヒヤップ 515 515Panpour 515
022 Simipour ヒヤッキー 516 516Simipour 516
023 Munna ムンナ 517 517Munna 517
024 Musharna ムシャーナ 518 518Musharna 518
025 Pidove マメパト 519 519Pidove 519
026 Tranquill ハトーボー 520 520Tranquill 520
027 Unfezant ケンホロウ 521 Kenhorou 521
Kenhorou Female 521A
028 Blitzle シママ 522 522Blitzle 522
029 Zebstrika ゼブライカ 523 523Zebstrika 523
030 Roggenrola ダンゴロ 524 524Roggenrola 524
031 Boldore ガントル 525 525Boldore 525
032 Gigalith ギガイアス 526 526Gigalith 526
033 Woobat コロモリ 527 527Woobat 527
034 Swoobat ココロモリ 528 528Swoobat 528
035 Drilbur モグリュー 529 Moguryuu 529
036 Excadrill ドリュウズ 530 Doryuuzu2 530
037 Audino タブンネ 531 Tabunne 531
038 Timburr ドッコラー 532 Dokkora 532
039 Gurdurr ドテッコツ 533 Dotekkotsu 533
040 Conkeldurr ローブシン 534 Roobushin 534
041 Tympole オタマロ 535 535Otamaro 535
042 Palpitoad ガマガル 536 Gamagaru 536
043 Seismitoad ガマゲロゲ 537 Gamageroge 537
044 Throh ナゲキ 538 Nageki 538
045 Sawk ダゲキ 539 Dageki 539
046 Sewaddle クルミル 540 Kurumiru 540
047 Swadloon クルマユ 541 Kurumayu 541
048 Leavanny ハハコモリ 542 542Leavanny 542
049 Venipede フシデ 543 Fushide 543
050 Whirlipede ホイーガ 544 Hoiiga 544
051 Scolipede ペンドラー 545 Pendra 545
052 Cottonee モンメン 546 Monmen 546
053 Whimsicott エルフーン 547 Erufuun 547
054 Petilil チュリネ 548 Churine 548
055 Lilligant ドレディア 549 Doredia 549
056 Basculin バスラオ 550 Basurao 550
File:Basurao blue-1-.png 550A
057 Sandile メグロコ 551 Meguroko 551
058 Krokorok ワルビル 552 552Waruvile 552
059 Krookodile ワルビアル 553 Waruvial 553
060 Darumaka ダルマッカ 554 554Darumakka 554
061 Darmanitan ヒヒダルマ 555 Hihidaruma 555
Hihidaruma BW Daruma 555A
062 Maractus マラカッチ 556 Marakacchi1 556
063 Dwebble イシズマイ 557 Ishizumai 557
064 Crustle イワパレス 558 Iwaparesu 558
065 Scraggy ズルッグ 559 Zuruggu 559
066 Scrafty ズルズキン 560 Zuruzukin 560
067 Sigilyph シンボラー 561 Shinpora 561
068 Yamask デスマス 562 562Desumasu 562
069 Cofagrigus デスカーン 563 Desukan 563
070 Tirtouga プロトーガ 564 Purotoga 564
071 Carracosta アバゴーラ 565 Abagoura 565
072 Archen アーケン 566 566Aaken 566
073 Archeops アーケオス 567 Archeos 567
074 Trubbish ヤブクロン 568 Yabukuron 568
075 Garbodor ダストダス 569 Dasutodasu 569
076 Zorua ゾロア 570 ZoruaClear 570
077 Zoroark ゾロアーク 571 ZoroarkClear 571
078 Minccino チラーミィ 572 Chiraamii 572
079 Cinccino チラチーノ 573 Chillaccino 573
080 Gothita ゴチム 574 574Gothimu 574
081 Gothorita ゴチミル 575 Gochimiru 575
082 Gothitelle ゴチルゼル 576 576Gothitelle 576
083 Solosis ユニラン 577 Yuniran 577
084 Duosion ダブラン 578 Daburan 578
085 Reuniclus ランクルス 579 579Reuniclus 579
086 Ducklett コアルヒー 580 Koaruhie 580
087 Swanna スワンナ 581 Swana 581
088 Vanillite バニプッチ 582 Vanipeti 582
089 Vanillish バニリッチ 583 Baniricchi 583
090 Vanilluxe バイバニラ 584 Baibanira 584
091 Deerling シキジカ 585 Shikijika 585
Shikijika2 585A
Shikijika3 585B
Shikijika4 585C
092 Sawsbuck メブキジカ 586 Mebukijika1 586
Mebukijika2 586A
Mebukijika3 586B
Mebukijika4 586C
093 Emolga エモンガ 587 Emonga 587
094 Karrablast カブルモ 588 Kaburumo 588
095 Escavalier シュバルゴ 589 Shubarugo 589
096 Foongus タマゲタケ 590 Tamagetake 590
097 Amoonguss モロバレル 591 Morobareru 591
098 Frillish プルリル 592 Pururiru 592
Pururiru Female 592A
099 Jellicent ブルンゲル 593 Burungel 593
Burungel Female 593A
100 Alomomola ママンボウ 594 Mamanbou 594
101 Joltik バチュル 595 Bachuru 595
102 Galvantula デンチュラ 596 Denchura1 596
103 Ferroseed テッシード 597 Tesshido 597
104 Ferrothorn ナットレイ 598 Nattorei 598
105 Klink ギアル 599 599Klink 599
106 Klang ギギアル 600 600Klang 600
107 Klinklang ギギギアル 601 Gigigear 601
108 Tynamo シビシラス 602 Shibishirasu 602
109 Eelektrik シビビール 603 Shibibiru 603
110 Eelektross シビルドン 604 Shibirudon 604
111 Elgyem リグレー 605 Riguree 605
112 Beheeyem オーベム 606 Oobemu 606
113 Litwick ヒトモシ 607 Hitomoshi 607
114 Lampent ランプラー 608 Ranpuraa 608
115 Chandelure シャンデラ 609 Shandera 609
116 Axew キバゴ 610 Kibago 610
117 Fraxure オノンド 611 Onondo 611
118 Haxorus オノノクス 612 Ononokusu1 612
119 Cubchoo クマシュン 613 613Cubchoo 613
120 Beartic ツンベアー 614 614Beartic 614
121 Cryogonal フリージオ 615 615Cryogonal 615
122 Shelmet チョボマキ 616 616Shelmet 616
123 Accelgor アギルダー 617 Agirudaa 617
124 Stunfisk マッギョ 618 Maggyo 618
125 Mienfoo コジョフー 619 Kojofu 619
126 Mienshao コジョンド 620 Kojondo 620
127 Druddigon クリムガン 621 Crimgan 621
128 Golett ゴビット 622 Gobitto 622
129 Golurk ゴルーグ 623 Goruugu 623
130 Pawniard コマタナ 624 Komatana 624
131 Bisharp キリキザン 625 Kirikizan 625
132 Bouffalant バッフロン 626 Buffalon 626
133 Rufflet ワシボン 627 Washibon 627
134 Braviary ウォーグル 628 Wargle 628
135 Vullaby バルチャイ 629 Baruchai 629
136 Mandibuzz バルジーナ 630 Barujiina 630
137 Heatmor クイタラン 631 Kuitaran 631
138 Durant アイアント 632 Aianto 632
139 Deino モノズ 633 Monozu 633
140 Zweilous ジヘッド 634 Jiheddo 634
141 Hydreigon サザンドラ 635 Sazandora 635
142 Larvesta メラルバ 636 Meraruba 636
143 Volcarona ウルガモス 637 Ulgamoth 637
144 Cobalion コバルオン 638 Cobalon 638
145 Terrakion テラキオン 639 Terrakion 639
146 Virizion ビリジオン 640 Virizion 640
147 Tornadus トルネロス 641 Tornadus 641
148 Thundurus ボルトロス 642 Voltolos 642
149 Reshiram レシラム 643 Reshiram 643
150 Zekrom ゼクロム 644 Zekrom 644
151 Landorus ランドロス 645 645Landorus 645
152 Kyurem キュレム 646 646AKyurem 646
153 Keldeo ケルディオ 647 647Keldeo 647
154 Meloetta メロエッタ 648 648AMeroetta 648
648BMeroetta 648A
155 Genesect ゲノセクト 649 649Genesect 649
Advertisement